Роторные пленочные испарители применяют в различных химико-технологических процессах: дистилляции, концентрирования, упаривания, отгонки легких фракций, различных химических реакций, дезодорирования, дегазирования и др. при рабочей температуре паров продукта от 263К (-10ºС) до 523К (250º) и давлении в аппарате от 0,0007 МПа (5мм рт.ст) до 0,6 Мпа (6 кгс/см2) при температуре теплоносителя от 283К (10ºС) до 573К (300ºС) и давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Роторные пленочные испарители изготавливаются одноступенчатыми с поверхностью теплообмена в м 2 1,6; 2; 4; 6,3; 12,5; 16; 20; диаметр аппарата 300; 600; 800; 1000 и многоступенчатыми с поверхностью теплообмена в м2 0,8; 1,6; 2; 6,3; 8; 12,5; 16; 20 диаметрами 200/160; 300/200; 400/300; 600/400; 800/600; 800/600/400; 1000/800/600. Материальное исполнение - 12Х18Н10Т,10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т, титана ВТ1-0.
Условное обозначение аппарата | Количество царг | Диаметр вала под торцовое уплотнение, мм | Диаметр корпуса царг, мм | Высота аппарата Н мм, не более | ||
D1 | D2 | D3 | ||||
300-1,6К | 1 | 65 | 300 | - | - | 4510 |
300-2К | 2 | 65 | 300 | - | - | 5385 |
600-4У | 2 | 80 | 600 | - | - | 7105 |
600-6,3У | 2 | 80 | 600 | - | - | 8455 |
600-8У | 4 | 80 | 600 | - | - | 9950 |
800-12,5К | 4 | 95 | 800 | - | - | 10300 |
1000-16К | 4 | 95 | 1000 | - | - | 10685 |
1000-20К | 5 | 95 | 1000 | - | - | 12045 |
200С-0,8 | 2 | 50 | 200 | 160 | - | 4865 |
300С-1,6 | 2 | 65 | 300 | 200 | - | 5885 |
400С-2К | 2 | 65 | 400 | 300 | - | 5405 |
600С-4У | 2 | 80 | 600 | 400 | - | 7350 |
600С-4К | ||||||
800-6,3У | 3 | 95 | 800 | 600 | - | 7800 |
800-6,3К | 3 | 95 | 800 | 600 | - | 7800 |
800С-8У | 3 | 95 | 800 | 600 | 400 | 8900 |
800С-8К | ||||||
1000С-12У | 4 | 95 | 1000 | 800 | 600 | 10020 |
1000С-12К | ||||||
1000С-16У | 5 | 95 | 1000 | 800 | 600 | 12735 |
1000С-16К | ||||||
1000С-20У | 6 | 95 | 1000 | 800 | 600 | 14325 |
1000С-20К |